Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-09-04T05:15:48+00:00
Earthquake of magnitude 5 occurred 92 km S of Wangon (Indonesia) on 2026-09-04 05:05:02 UTC (local time 12:05:02).
| Date time | 2026-09-04 05:05:02 UTC |
| Magnitude | 5 |
| Region | JAVA, INDONESIA |
| Location | -8.311 ; 108.834 [seismicity map] |
| Depth | 79 km |
| Number of felt reports | 9 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-04 05:15:48 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 30 km S of Illapel (Chile) on 2026-09-03 21:18:21 UTC (local time 17:18:21).
| Date time | 2026-09-03 21:18:21 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | COQUIMBO, CHILE |
| Location | -31.8967 ; -71.2399 [seismicity map] |
| Depth | 82 km |
| Number of felt reports | 17 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-03 22:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.1 occurred 7 km N of Santa Rosa (United States) on 2026-09-03 17:33:27 UTC (local time 10:33:27).
| Date time | 2026-09-03 17:33:27 UTC |
| Magnitude | 3.1 |
| Region | NORTHERN CALIFORNIA |
| Location | 38.501 ; -122.715 [seismicity map] |
| Depth | 9 km |
| Number of felt reports | 18 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-03 22:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.2 occurred 20 km N of Menemen (Turkey) on 2026-09-03 12:14:51 UTC (local time 15:14:51).
| Date time | 2026-09-03 12:14:51 UTC |
| Magnitude | 3.2 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 38.7782 ; 27.1293 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-03 22:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.8 occurred 20 km N of Menemen (Turkey) on 2026-09-03 10:20:47 UTC (local time 13:20:47).
| Date time | 2026-09-03 10:20:47 UTC |
| Magnitude | 3.8 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 38.7753 ; 27.144 [seismicity map] |
| Depth | 9 km |
| Number of felt reports | 52 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-03 15:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.1 occurred 23 km NW of Coquimbo (Chile) on 2026-09-03 06:04:02 UTC (local time 02:04:02).
| Date time | 2026-09-03 06:04:02 UTC |
| Magnitude | 5.1 |
| Region | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE |
| Location | -29.7886 ; -71.4864 [seismicity map] |
| Depth | 56 km |
| Number of felt reports | 28 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-03 22:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.5 occurred 46 km WNW of Riofrío (Colombia) on 2026-09-03 05:17:20 UTC (local time 00:17:20).
| Date time | 2026-09-03 05:17:20 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | COLOMBIA |
| Location | 4.4285 ; -76.6004 [seismicity map] |
| Depth | 117 km |
| Number of felt reports | 23 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-04 05:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 6.2 occurred 2011 km E of Stanley (Falkland Islands) on 2026-09-02 23:46:56 UTC (local time 21:46:56).
| Date time | 2026-09-02 23:46:56 UTC |
| Magnitude | 6.2 |
| Region | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
| Location | -56.1447 ; -27.8511 [seismicity map] |
| Depth | 113 km |
| Last updated | 2026-09-03 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.3 occurred 8 km ESE of Innsbruck (Austria) on 2026-09-02 15:26:55 UTC (local time 17:26:55).
| Date time | 2026-09-02 15:26:55 UTC |
| Magnitude | 2.3 |
| Region | AUSTRIA |
| Location | 47.225 ; 11.487 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 12 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-03 13:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.1 occurred 15 km SW of Fontana (United States) on 2026-09-02 12:37:12 UTC (local time 05:37:12).
| Date time | 2026-09-02 12:37:12 UTC |
| Magnitude | 3.1 |
| Region | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. |
| Location | 34.0212 ; -117.5726 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 57 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-02 20:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.5 occurred 26 km E of Ierápetra (Greece) on 2026-09-02 09:39:05 UTC (local time 12:39:05).
| Date time | 2026-09-02 09:39:05 UTC |
| Magnitude | 3.5 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Location | 34.9499 ; 26.0154 [seismicity map] |
| Depth | 2 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-02 11:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.3 occurred 74 km NW of Queenstown (New Zealand) on 2026-09-02 06:13:34 UTC (local time 18:13:34).
| Date time | 2026-09-02 06:13:34 UTC |
| Magnitude | 5.3 |
| Region | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
| Location | -44.4227 ; 168.2838 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-02 08:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.2 occurred 12 km SSE of Głogów (Poland) on 2026-09-01 21:51:20 UTC (local time 23:51:20).
| Date time | 2026-09-01 21:51:20 UTC |
| Magnitude | 3.2 |
| Region | POLAND |
| Location | 51.5543 ; 16.1245 [seismicity map] |
| Depth | 1 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-02 14:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 1.3 occurred 17 km W of Foça (Turkey) on 2026-09-01 17:55:42 UTC (local time 20:55:42).
| Date time | 2026-09-01 17:55:42 UTC |
| Magnitude | 1.3 |
| Region | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
| Location | 38.6928 ; 26.5673 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 3 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 18:23:40 UTC |
Earthquake of magnitude 3.2 occurred 6 km NNE of Karaburun (Turkey) on 2026-09-01 17:51:28 UTC (local time 20:51:28).
| Date time | 2026-09-01 17:51:28 UTC |
| Magnitude | 3.2 |
| Region | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
| Location | 38.6848 ; 26.5465 [seismicity map] |
| Depth | 13 km |
| Number of felt reports | 12 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-02 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.4 occurred 10 km S of Kanbe (Myanmar) on 2026-09-01 16:34:16 UTC (local time 23:04:16).
| Date time | 2026-09-01 16:34:16 UTC |
| Magnitude | 3.4 |
| Region | NEAR SOUTH COAST OF MYANMAR |
| Location | 16.626 ; 95.968 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 13 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 18:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.3 occurred 43 km ESE of Sarangani (Philippines) on 2026-09-01 13:22:30 UTC (local time 21:22:30).
| Date time | 2026-09-01 13:22:30 UTC |
| Magnitude | 5.3 |
| Region | MINDANAO, PHILIPPINES |
| Location | 5.1829 ; 125.7837 [seismicity map] |
| Depth | 124 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-02 15:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 1.7 occurred 6 km S of Granada (Spain) on 2026-09-01 12:16:04 UTC (local time 14:16:04).
| Date time | 2026-09-01 12:16:04 UTC |
| Magnitude | 1.7 |
| Region | SPAIN |
| Location | 37.1405 ; -3.6302 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 14:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.3 occurred 18 km ENE of Sukabumi (Indonesia) on 2026-09-01 10:53:10 UTC (local time 17:53:10).
| Date time | 2026-09-01 10:53:10 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | JAVA, INDONESIA |
| Location | -6.91 ; 107.09 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 19 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 14:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.5 occurred 13 km NNW of Yasuj (Iran) on 2026-09-01 06:15:13 UTC (local time 09:45:13).
| Date time | 2026-09-01 06:15:13 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | SOUTHERN IRAN |
| Location | 30.778 ; 51.5353 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 9 [felt report map] |
| Last updated | 2026-09-01 11:00:02 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.